Aktuelle Testergebnisse:
Filtern nach
Filtern nach
Kartensystem
Gebühren
Besonderheiten


DKB-VISA-Card
- Keine Jahresgebühr
- Kostenlos an Automaten Geld abheben
- Kontaktlos bezahlen
- Girokonto inklusive




0,00 €
1. Jahr
0,00 €
2. Jahr
Aktivkunden: 6,65 % | Ansonsten: 7,25 % eff.
01/2021
Kartensystem: | Visa |
Kartentyp: | Charge |
Partnerkarte: | verfügbar |
Girokonto: | inklusive |
Legitimation: | PostIdent und VideoIdent |
Banking App: | ja |
Kontaktlos bezahlen: | ja |
Maximale Haftung: | 50,00 € (Ab Verlustmeldung 0,00 €) |
Schufaprüfung: | ja |
24 Stunden Hotline | ja |
Apple Pay | ja |
Google Pay | ja |
Habenzins Kreditkarte | Für Aktivkunden: bis 100.000,00 €: 0,1 % |
Habenzins Girokonto |
Effektiver Jahreszins | Aktivkunden: 6,65 % | Ansonsten: 7,25 % |
Jahresgebühr 1. Jahr | Hauptkarte: 0,00 € Partnerkarte: 0,00 € |
Jahresgebühr 2. Jahr | Hauptkarte: 0,00 € Partnerkarte: 0,00 € |
Kontoführung Girokonto | 0,00 € |
Inland | gebührenfrei, es können Kosten des Automatenbetreibers anfallen |
Euro-Zone | gebührenfrei, es können Kosten des Automatenbetreibers anfallen |
Fremdwährung innerhalb Europas | gebührenfrei, es können Kosten des Automatenbetreibers anfallen |
Fremdwährung ausserhalb Europa & Weltweit | gebührenfrei für Aktivkunden, es können Kosten des Automatenbetreibers anfallen |
Inland | gebührenfrei |
Euro-Zone | gebührenfrei |
Fremdwährung innerhalb Europas | 2,20% vom Umsatz |
Fremdwährung ausserhalb Europa & Weltweit | 2,20% vom Umsatz |
Auslandskrankenversicherung | nein |
Reise-Unfallversicherung | nein |
Reise-Rücktrittsversicherung | nein |
Reisegepäck-Versicherung | nein |
Verkehrsmittelunfall-Versicherung | nein |
Autoschutzbrief | nein |
Rechtsschutz für Mietwagen | nein |
Haftpflichtversicherung für Mietwagen | nein |
Vollkaskoversicherung für Mietwagen | nein |
Leistung abhängig vom Karteneinsatz | nein |
Zusätzliche Versicherungen | Notfallkpaket Kartenkasko |
Hotel-Reservierung | nein |
Flug-Reservierung | nein |
Ticket-Reservierung | nein |
Dokumenten Service | nein |
Loungezugang | nein |
Bonussystem | |
Rabatte | Beim Einkauf in vielen beliebten Online-Shops gibt es bis zu 20% Cashback. |
Sonstige Vorteile | - |
Punkteverteilung
Produkt | 38 / 40 |
---|---|
Kartengebühren | 16 / 18 |
Effektiver Jahreszins | 10 / 10 |
Serviceleistungen | 12 / 12 |
Kundenbewertung | 10 / 10 |
---|
Versicherungsleistungen | 2 / 4 |
---|
Bargeld und Bargeldlose Bezahlung | 36 / 40 |
---|---|
Bargeldverfügung | 18 / 20 |
Bargeldlose Bezahlung | 18 / 20 |
Travel-Service | 3 / 3 |
---|
Bonus | 2 / 3 |
---|
Summe & Note
91
/ 100
1,2
Sehr gut
23.08.2016 | 19:41 Uhr
Kostenlos Bargeld an allen Visa-Automaten. Immer Reibungslos.
5 von 5 Sternen
weiterempfehlen: ja
04.08.2016 | 16:11 Uhr
Empfehlenswerte Bank
5 von 5 Sternen
weiterempfehlen: ja
02.08.2016 | 15:05 Uhr
Bargeld abheben im Ausland kostenfrei ist sehr wichitg.
4,5 von 5 Sternen
weiterempfehlen: ja

Santander 1plus Visa Card
- Keine Jahresgebühr
- Weltweit kostenlos bezahlen
- Weltweit kostenlos Geld abheben
- Keine Versicherungsleistungen
0,00 €
1. Jahr
0,00 €
2. Jahr
13,98% eff.
01/2021
Kartensystem: | Visa |
Kartentyp: | Charge/Credit |
Partnerkarte: | verfügbar |
Girokonto: | nein |
Legitimation: | VideoIdent und PostIdent |
Banking App: | nein |
Kontaktlos bezahlen: | nein |
Maximale Haftung: | 150,00 € |
Schufaprüfung: | ja |
24 Stunden Hotline | nein |
Apple Pay | nein |
Google Pay | nein |
Habenzins Kreditkarte | 0,00% |
Effektiver Jahreszins | 13,98% |
Jahresgebühr 1. Jahr | Hauptkarte: 0,00 € Partnerkarte: 0,00 € |
Jahresgebühr 2. Jahr | Hauptkarte: 0,00 € Partnerkarte: 0,00 € |
Inland | gebührenfrei |
Euro-Zone | gebührenfrei |
Fremdwährung innerhalb Europas | gebührenfrei |
Fremdwährung ausserhalb Europa & Weltweit | gebührenfrei |
Inland | gebührenfrei |
Euro-Zone | gebührenfrei |
Fremdwährung innerhalb Europas | gebührenfrei |
Fremdwährung ausserhalb Europa & Weltweit | gebührenfrei |
Auslandskrankenversicherung | nein |
Reise-Unfallversicherung | nein |
Reise-Rücktrittsversicherung | nein |
Reisegepäck-Versicherung | nein |
Verkehrsmittelunfall-Versicherung | nein |
Autoschutzbrief | nein |
Rechtsschutz für Mietwagen | nein |
Haftpflichtversicherung für Mietwagen | nein |
Vollkaskoversicherung für Mietwagen | nein |
Leistung abhängig vom Karteneinsatz | nein |
Hotel-Reservierung | nein |
Flug-Reservierung | nein |
Ticket-Reservierung | nein |
Dokumenten Service | nein |
Loungezugang | nein |
Bonussystem | - |
Rabatte | Weltweit 1,00% Tankrabatt |
Sonstige Vorteile |
Punkteverteilung
Produkt | 29 / 40 |
---|---|
Kartengebühren | 18 / 18 |
Effektiver Jahreszins | 7 / 10 |
Serviceleistungen | 4 / 12 |
Kundenbewertung | 10 / 10 |
---|
Versicherungsleistungen | 1 / 4 |
---|
Bargeld und Bargeldlose Bezahlung | 40 / 40 |
---|---|
Bargeldverfügung | 20 / 20 |
Bargeldlose Bezahlung | 20 / 20 |
Travel-Service | 1 / 3 |
---|
Bonus | 2 / 3 |
---|
Summe & Note
83
/ 100
1,7
Gut

ING Visa Card
- Keine Jahresgebühr
- Im Euroraum kostenlos bezahlen
- Im Euroraum kostenlos Geld abheben
- Girokonto inklusive




0,00 €
1. Jahr
0,00 €
2. Jahr
6,99% eff.
01/2021
Kartensystem: | Visa |
Kartentyp: | Debit |
Partnerkarte: | verfügbar |
Girokonto: | inklusive |
Legitimation: | VideoIdent und PostIdent |
Banking App: | ja |
Kontaktlos bezahlen: | ja |
Maximale Haftung: | 0,00 € |
Schufaprüfung: | ja |
24 Stunden Hotline | nein |
Apple Pay | ja |
Google Pay | ja |
Habenzins Kreditkarte | 0,00% |
Habenzins Girokonto | 0,00% |
Effektiver Jahreszins | 6,99% |
Jahresgebühr 1. Jahr | Hauptkarte: 0,00 € Partnerkarte: 0,00 € |
Jahresgebühr 2. Jahr | Hauptkarte: 0,00 € Partnerkarte: 0,00 € |
Kontoführung Girokonto | 0,00 € |
Inland | gebührenfrei |
Euro-Zone | gebührenfrei |
Fremdwährung innerhalb Europas | 1,75% vom Kartenumsatz |
Fremdwährung ausserhalb Europa & Weltweit | 1,75% vom Kartenumsatz |
Inland | gebührenfrei |
Euro-Zone | gebührenfrei |
Fremdwährung innerhalb Europas | 1,75% vom Kartenumsatz |
Fremdwährung ausserhalb Europa & Weltweit | 1,75% vom Kartenumsatz |
Auslandskrankenversicherung | nein |
Reise-Unfallversicherung | nein |
Reise-Rücktrittsversicherung | nein |
Reisegepäck-Versicherung | nein |
Verkehrsmittelunfall-Versicherung | nein |
Autoschutzbrief | nein |
Rechtsschutz für Mietwagen | nein |
Haftpflichtversicherung für Mietwagen | nein |
Vollkaskoversicherung für Mietwagen | nein |
Leistung abhängig vom Karteneinsatz | nein |
Hotel-Reservierung | nein |
Flug-Reservierung | nein |
Ticket-Reservierung | nein |
Dokumenten Service | nein |
Loungezugang | nein |
Bonussystem | - |
Rabatte | - |
Sonstige Vorteile | 75,00 € Gutschrift für Nutzung als Gehaltskonto, bei mind. 2 aufeinanderfolgenden Gehaltseingängen von mind. 1.000 € |
Punkteverteilung
Produkt | 38 / 40 |
---|---|
Kartengebühren | 16 / 18 |
Effektiver Jahreszins | 10 / 10 |
Serviceleistungen | 12 / 12 |
Kundenbewertung | 10 / 10 |
---|
Versicherungsleistungen | 1 / 4 |
---|
Bargeld und Bargeldlose Bezahlung | 30 / 40 |
---|---|
Bargeldverfügung | 15 / 20 |
Bargeldlose Bezahlung | 15 / 20 |
Travel-Service | 1 / 3 |
---|
Bonus | 1 / 3 |
---|
Summe & Note
81
/ 100
1,8
Gut
01.05.2014 | 12:19 Uhr
Sehr gute Bank und Produkt.
4,3 von 5 Sternen
weiterempfehlen: ja

Advanzia Mastercard Gold
- Keine Jahresgebühr
- Weltweit 0% Auslandseinsatzgebühren
- Weltweit gebührenfreie Bargeldabhebungen*
- Versicherungsleistungen


0,00 €
1. Jahr
0,00 €
2. Jahr
19,44% eff.
01/2021
Kartensystem: | Mastercard |
Kartentyp: | Credit |
Partnerkarte: | nicht verfügbar |
Girokonto: | nein |
Legitimation: | Kein Post- oder VideoIdent notwendig |
Banking App: | nein |
Kontaktlos bezahlen: | ja |
Maximale Haftung: | 150,00 € |
Schufaprüfung: | ja |
24 Stunden Hotline | ja |
Apple Pay | nein |
Google Pay | nein |
Habenzins Kreditkarte | 0,00% |
Effektiver Jahreszins | 19,44% |
Jahresgebühr 1. Jahr | Hauptkarte: 0,00 € Partnerkarte: nicht erhältlich |
Jahresgebühr 2. Jahr | Hauptkarte: 0,00 € Partnerkarte: nicht erhältlich |
Inland | gebührenfrei | * Bei Bargeldabhebungen am Schalter/Bankautomaten fallen die Zinsen gemäß dem Preisverzeichnis an. |
Euro-Zone | gebührenfrei | *Bei Bargeldabhebungen am Schalter/Bankautomaten fallen die Zinsen gemäß dem Preisverzeichnis an. |
Fremdwährung innerhalb Europas | gebührenfrei | *Bei Bargeldabhebungen am Schalter/Bankautomaten fallen die Zinsen gemäß dem Preisverzeichnis an. |
Fremdwährung ausserhalb Europa & Weltweit | gebührenfrei | *Bei Bargeldabhebungen am Schalter/Bankautomaten fallen die Zinsen gemäß dem Preisverzeichnis an. |
Inland | gebührenfrei |
Euro-Zone | gebührenfrei |
Fremdwährung innerhalb Europas | gebührenfrei |
Fremdwährung ausserhalb Europa & Weltweit | gebührenfrei |
Auslandskrankenversicherung | ja |
Reise-Unfallversicherung | ja |
Reise-Rücktrittsversicherung | ja |
Reisegepäck-Versicherung | ja |
Verkehrsmittelunfall-Versicherung | nein |
Autoschutzbrief | nein |
Rechtsschutz für Mietwagen | nein |
Haftpflichtversicherung für Mietwagen | nein |
Vollkaskoversicherung für Mietwagen | nein |
Leistung abhängig vom Karteneinsatz | ja |
Hotel-Reservierung | nein |
Flug-Reservierung | nein |
Ticket-Reservierung | nein |
Dokumenten Service | nein |
Loungezugang | nein |
Bonussystem | - |
Rabatte | 5% Rückvergütung bei Mietwagen, 5% Reisegutschrift mit Bestpreisgarantie |
Sonstige Vorteile | - |
Punkteverteilung
Produkt | 27 / 40 |
---|---|
Kartengebühren | 14 / 18 |
Effektiver Jahreszins | 6 / 10 |
Serviceleistungen | 7 / 12 |
Kundenbewertung | 9 / 10 |
---|
Versicherungsleistungen | 2 / 4 |
---|
Bargeld und Bargeldlose Bezahlung | 40 / 40 |
---|---|
Bargeldverfügung | 20 / 20 |
Bargeldlose Bezahlung | 20 / 20 |
Travel-Service | 1 / 3 |
---|
Bonus | 0 / 3 |
---|
Summe & Note
79
/ 100
2,0
Gut
09.04.2015 | 13:24 Uhr
Für mich die ideale Ergänzung zur DKB-Visa-Card um die Auslandseinsatzgebühren zu umgehen. Die Kosten für die Bargeldabhebung sind sehr hoch! Die Zusatzleistungen habe ich noch nie in Anspruch genommen.
3,5 von 5 Sternen
weiterempfehlen: ja
08.04.2015 | 22:45 Uhr
Für den Einsatz im Ausland top, da keine Fremdwährungsgebühren anfallen. Ausgleich des Kontos etwas umständlich, da dies nur per Überweisung und nicht per Lastschrift-Einzug möglich ist.
4,3 von 5 Sternen
weiterempfehlen: ja
07.01.2015 | 19:23 Uhr
Lange Jahre und sehr zufrieden . Sehr gute Dienst vom diese Bank. Ideal für Fernreise .
5 von 5 Sternen
weiterempfehlen: ja

Barclaycard Visa
- Keine Jahresgebühr
- Im Euroraum kostenlos bezahlen und Geld abheben
- Kontaktlos bezahlen
- Rücklauf Garantie


0,00 €
1. Jahr
0,00 €
2. Jahr
18,38% eff.
01/2021
Kartensystem: | Visa |
Kartentyp: | Charge/Credit |
Partnerkarte: | verfügbar |
Girokonto: | nein |
Legitimation: | VideoIdent und PostIdent |
Banking App: | ja |
Kontaktlos bezahlen: | ja |
Maximale Haftung: | 0,00 € |
Schufaprüfung: | ja |
24 Stunden Hotline | ja |
Apple Pay | nein |
Google Pay | nein |
Habenzins Kreditkarte | 0,00% |
Effektiver Jahreszins | 18,38% |
Jahresgebühr 1. Jahr | Hauptkarte: 0,00 € Partnerkarte: 10,00 € |
Jahresgebühr 2. Jahr | Hauptkarte: 0,00 € Partnerkarte: 10,00 € |
Inland | gebührenfrei |
Euro-Zone | gebührenfrei |
Fremdwährung innerhalb Europas | 1,99% |
Fremdwährung ausserhalb Europa & Weltweit | 1,99% |
Inland | gebührenfrei |
Euro-Zone | gebührenfrei |
Fremdwährung innerhalb Europas | 1,99% vom Kartenumsatz |
Fremdwährung ausserhalb Europa & Weltweit | 1,99% vom Kartenumsatz |
Auslandskrankenversicherung | nein |
Reise-Unfallversicherung | nein |
Reise-Rücktrittsversicherung | nein |
Reisegepäck-Versicherung | nein |
Verkehrsmittelunfall-Versicherung | nein |
Autoschutzbrief | nein |
Rechtsschutz für Mietwagen | nein |
Haftpflichtversicherung für Mietwagen | nein |
Vollkaskoversicherung für Mietwagen | nein |
Leistung abhängig vom Karteneinsatz | nein |
Zusätzliche Versicherungen | 5 Sterne Sicherheit Rückkauf-Garantie |
Hotel-Reservierung | nein |
Flug-Reservierung | nein |
Ticket-Reservierung | nein |
Dokumenten Service | nein |
Loungezugang | nein |
Bonussystem | - |
Rabatte | 5,00% Rückvergütung auf Reisen bei der Professional Travel GmbH |
Sonstige Vorteile | Startguthaben von 25,00 € ca. 8 Wochen nach dem ersten Karteneinsatz als Gutschrift, bis 4 Wochen einsetzbar Rücklaufgarantie: Ware, die mit der Barclaycard gekauft wurde, kann 12 Monate für garantiert 50% des Einkaufspreises zurückgegeben werden. |
Punkteverteilung
Produkt | 32 / 40 |
---|---|
Kartengebühren | 14 / 18 |
Effektiver Jahreszins | 6 / 10 |
Serviceleistungen | 12 / 12 |
Kundenbewertung | 7 / 10 |
---|
Versicherungsleistungen | 4 / 4 |
---|
Bargeld und Bargeldlose Bezahlung | 30 / 40 |
---|---|
Bargeldverfügung | 15 / 20 |
Bargeldlose Bezahlung | 15 / 20 |
Travel-Service | 1 / 3 |
---|
Bonus | 3 / 3 |
---|
Summe & Note
77
/ 100
2,0
Gut
08.09.2016 | 17:37 Uhr
Das einzig negative sind die 1,99% Auslandseinsatzgebühren. Perfekter freundlicher Service, Karte kam nach 1 Woche. 3500€ Kreditrahmen als Schüler, faire Zahlpläne. Rundum zufrieden.
4,7 von 5 Sternen
weiterempfehlen: ja
07.02.2016 | 20:44 Uhr
Kostenlose, leistungsstarke Kreditkarte!
5 von 5 Sternen
weiterempfehlen: ja

Barclaycard Gold Visa
- Im 1. Jahr gebührenfrei
- Im Euroraum kostenlos bezahlen
- Kostenlos Geld in € abheben im Ausland
- Kein Bonussysstem


0,00 €
1. Jahr
59,00 €
2. Jahr
18,38% eff.
01/2021
Kartensystem: | Visa |
Kartentyp: | Charge/Credit |
Partnerkarte: | verfügbar |
Girokonto: | nein |
Legitimation: | VideoIdent und PostIdent |
Banking App: | ja |
Kontaktlos bezahlen: | ja |
Maximale Haftung: | 0,00 € |
Schufaprüfung: | ja |
24 Stunden Hotline | ja |
Apple Pay | nein |
Google Pay | nein |
Habenzins Kreditkarte | 0,00% |
Effektiver Jahreszins | 18,38% |
Jahresgebühr 1. Jahr | Hauptkarte: 0,00 € Partnerkarte: 29,00 € |
Jahresgebühr 2. Jahr | Hauptkarte: 59€ Jahresumsatz > 3000 € im nächsten Jahr: 0,00 € Partnerkarte: 29,00 € |
Inland | gebührenfrei |
Euro-Zone | gebührenfrei |
Fremdwährung innerhalb Europas | gebührenfrei |
Fremdwährung ausserhalb Europa & Weltweit | 1,99% |
Inland | gebührenfrei |
Euro-Zone | gebührenfrei |
Fremdwährung innerhalb Europas | 1,99% vom Kartenumsatz |
Fremdwährung ausserhalb Europa & Weltweit | 1,99% vom Kartenumsatz |
Auslandskrankenversicherung | ja |
Reise-Unfallversicherung | nein |
Reise-Rücktrittsversicherung | ja |
Reisegepäck-Versicherung | nein |
Verkehrsmittelunfall-Versicherung | ja |
Autoschutzbrief | nein |
Rechtsschutz für Mietwagen | nein |
Haftpflichtversicherung für Mietwagen | nein |
Vollkaskoversicherung für Mietwagen | nein |
Leistung abhängig vom Karteneinsatz | nein |
Hotel-Reservierung | nein |
Flug-Reservierung | nein |
Ticket-Reservierung | nein |
Dokumenten Service | ja |
Loungezugang | nein |
Bonussystem | - |
Rabatte | 5,00% Rückvergütung auf Reisen bei der Professional Travel GmbH |
Sonstige Vorteile | Rücklaufgarantie: Ware, die mit der Barclaycard gekauft wurde, kann 12 Monate für garantiert 50% des Einkaufspreises zurückgegeben werden. |
Punkteverteilung
Produkt | 27 / 40 |
---|---|
Kartengebühren | 9 / 18 |
Effektiver Jahreszins | 6 / 10 |
Serviceleistungen | 12 / 12 |
Kundenbewertung | 10 / 10 |
---|
Versicherungsleistungen | 4 / 4 |
---|
Bargeld und Bargeldlose Bezahlung | 30 / 40 |
---|---|
Bargeldverfügung | 15 / 20 |
Bargeldlose Bezahlung | 15 / 20 |
Travel-Service | 3 / 3 |
---|
Bonus | 3 / 3 |
---|
Summe & Note
77
/ 100
2,0
Gut
23.03.2016 | 20:06 Uhr
Seit 25 Jahren dort Kunde, seit Neuestem mit der VISA-Card-Gold. Sehr gute Card-Leistungen, verschiedenste Absicherungen wie Beraubung am Automaten, etc. inkludiert. Kostenlose Geldabhebungen im EURO-Raum, nicht weltweit, wie hier von Banking.Check beschrieben! Eingeschlossenes Reiseversicherungspaket und inkludierte Maestro- und Partnerkarten. Jahresgebühr i.H.v. 49 € fair, da sie bei einem Vorjahres-Umsatz > 3.000 € entfällt, da ich viel mit Kreditkarte bezahle, kein Problem. Alles in allem sehr empfehlenswert!
5 von 5 Sternen
weiterempfehlen: ja

N26 Mastercard
- Keine Jahresgebühr
- Weltweit kostenlos bezahlen und abheben
- Eröffnung per Video-Ident
- Girokonto inklusive




0,00 €
1. Jahr
0,00 €
2. Jahr
8,90% eff.
01/2021
Kartensystem: | MasterCard |
Kartentyp: | Debit |
Partnerkarte: | nicht verfügbar |
Girokonto: | inklusive |
Legitimation: | Postident und Videoident |
Banking App: | ja |
Kontaktlos bezahlen: | ja |
Maximale Haftung: | 150,00 |
Schufaprüfung: | nein |
24 Stunden Hotline | ja |
Apple Pay | ja |
Google Pay | ja |
Habenzins Kreditkarte | 0,00% |
Habenzins Girokonto | 0,00% |
Effektiver Jahreszins | 8,90% |
Jahresgebühr 1. Jahr | Hauptkarte: 0,00 € |
Jahresgebühr 2. Jahr | Hauptkarte: 0,00 € |
Kontoführung Girokonto | 0,00 |
Inland | Bis 5 Abhebungen kostenlos, danach 2,00 € |
Euro-Zone | gebührenfrei |
Fremdwährung innerhalb Europas | 1,70% |
Fremdwährung ausserhalb Europa & Weltweit | 1,70% |
Inland | gebührenfrei |
Euro-Zone | gebührenfrei |
Fremdwährung innerhalb Europas | 1,70 % |
Fremdwährung ausserhalb Europa & Weltweit | 1,70 % |
Auslandskrankenversicherung | nein |
Reise-Unfallversicherung | nein |
Reise-Rücktrittsversicherung | nein |
Reisegepäck-Versicherung | nein |
Verkehrsmittelunfall-Versicherung | nein |
Autoschutzbrief | nein |
Rechtsschutz für Mietwagen | nein |
Haftpflichtversicherung für Mietwagen | nein |
Vollkaskoversicherung für Mietwagen | nein |
Leistung abhängig vom Karteneinsatz | nein |
Hotel-Reservierung | nein |
Flug-Reservierung | nein |
Ticket-Reservierung | nein |
Dokumenten Service | nein |
Loungezugang | nein |
Bonussystem | - |
Rabatte | - |
Sonstige Vorteile | - |
Punkteverteilung
Produkt | 33 / 40 |
---|---|
Kartengebühren | 12 / 18 |
Effektiver Jahreszins | 9 / 10 |
Serviceleistungen | 12 / 12 |
Kundenbewertung | 6 / 10 |
---|
Versicherungsleistungen | 1 / 4 |
---|
Bargeld und Bargeldlose Bezahlung | 33 / 40 |
---|---|
Bargeldverfügung | 13 / 20 |
Bargeldlose Bezahlung | 20 / 20 |
Travel-Service | 1 / 3 |
---|
Bonus | 0 / 3 |
---|
Summe & Note
74
/ 100
2,2
Gut
13.03.2016 | 14:06 Uhr
Sehr gute Kreditkarte
5 von 5 Sternen
weiterempfehlen: ja
06.02.2016 | 10:17 Uhr
Kontaktlos zahlen, Keine fremwährungsgebühren, super karte !
3,8 von 5 Sternen
weiterempfehlen: ja

Consorsbank Visa Card
- Keine Jahresgebühr
- Im Euroraum kostenlos bezahlen & Geld abheben
- Kostenlose Partnerkarte
- Girokonto inklusive




0,00 €
1. Jahr
0,00 €
2. Jahr
7,98% eff.
01/2021
Kartensystem: | Visa |
Kartentyp: | Debit |
Partnerkarte: | verfügbar |
Girokonto: | inklusive |
Legitimation: | PostIdent |
Banking App: | ja |
Kontaktlos bezahlen: | ja |
Maximale Haftung: | 150,00 € |
Schufaprüfung: | ja |
24 Stunden Hotline | nein |
Apple Pay | ja |
Google Pay | ja |
Habenzins Kreditkarte | 0,00% |
Habenzins Girokonto | 0,00% |
Effektiver Jahreszins | 7,98% |
Jahresgebühr 1. Jahr | Hauptkarte: 0,00 € Partnerkarte: 0,00 € |
Jahresgebühr 2. Jahr | Hauptkarte: 0,00 € Partnerkarte: 0,00 € |
Kontoführung Girokonto | 0,00 € |
Inland | gebührenfrei bei einem Abhebebetrag von 50,00 € |
Euro-Zone | gebührenfrei bei einem Abhebebetrag von 50,00 € |
Fremdwährung innerhalb Europas | 1.75% vom Kartenumsatz |
Fremdwährung ausserhalb Europa & Weltweit | 1.75% vom Kartenumsatz |
Inland | gebührenfrei |
Euro-Zone | gebührenfrei |
Fremdwährung innerhalb Europas | 1.75% vom Kartenumsatz |
Fremdwährung ausserhalb Europa & Weltweit | 1.75% vom Kartenumsatz |
Auslandskrankenversicherung | nein |
Reise-Unfallversicherung | nein |
Reise-Rücktrittsversicherung | nein |
Reisegepäck-Versicherung | nein |
Verkehrsmittelunfall-Versicherung | nein |
Autoschutzbrief | nein |
Rechtsschutz für Mietwagen | nein |
Haftpflichtversicherung für Mietwagen | nein |
Vollkaskoversicherung für Mietwagen | nein |
Leistung abhängig vom Karteneinsatz | nein |
Hotel-Reservierung | nein |
Flug-Reservierung | nein |
Ticket-Reservierung | nein |
Dokumenten Service | nein |
Loungezugang | nein |
Bonussystem | 0,10 € Gutschrift für jede Kartenzahlung, außer bei Zahlungen mit Unterschrift. Es ist nicht verpflichtend das Girokonto als Gehaltskonto zu nutzen. |
Rabatte | - |
Sonstige Vorteile | 50 € Prämie bei Nutzung als Gehaltskonto |
Punkteverteilung
Produkt | 30 / 40 |
---|---|
Kartengebühren | 16 / 18 |
Effektiver Jahreszins | 9 / 10 |
Serviceleistungen | 5 / 12 |
Kundenbewertung | 9 / 10 |
---|
Versicherungsleistungen | 1 / 4 |
---|
Bargeld und Bargeldlose Bezahlung | 28 / 40 |
---|---|
Bargeldverfügung | 13 / 20 |
Bargeldlose Bezahlung | 15 / 20 |
Travel-Service | 1 / 3 |
---|
Bonus | 3 / 3 |
---|
Summe & Note
72
/ 100
2,3
Gut
13.04.2016 | 20:02 Uhr
In der Kombination mit dem Consorsbank Girokonto eine klasse Kombination. Ich habe mit dem Produkt bisher wirklich nur gute Erfahrungen gemacht und kann das Produkt guten gewissens weiterempfehlen.
4,7 von 5 Sternen
weiterempfehlen: ja
12.04.2016 | 21:52 Uhr
Bin mit der Consorsbank seit Jahren sehr zufrieden!
4,5 von 5 Sternen
weiterempfehlen: ja
12.04.2016 | 21:10 Uhr
Die Kreditkarte leistet was ich brauche, sowohl im Alltag als auch im urlaub. Die Konditionen sind im Vergleich mit anderen Anbietern sehr fair.
4,3 von 5 Sternen
weiterempfehlen: ja

Hanseatic Bank GenialCard
- Weltweit gebührenfrei abheben und bezahlen
- Dauerhaft ohne Jahresgebühr
- Kontaktlos bezahlen



0,00 €
1. Jahr
0,00 €
2. Jahr
13,60% eff.
01/2021
Kartensystem: | Visa |
Kartentyp: | Charge/Credit |
Partnerkarte: | verfügbar |
Girokonto: | nein |
Legitimation: | PostIdent und VideoIdent |
Banking App: | nein |
Kontaktlos bezahlen: | ja |
Maximale Haftung: | 50,00 € |
Schufaprüfung: | ja |
24 Stunden Hotline | nein |
Apple Pay | ja |
Google Pay | nein |
Habenzins Kreditkarte | 0,00% |
Effektiver Jahreszins | 13,60% |
Jahresgebühr 1. Jahr | Hauptkarte: 0,00 € Partnerkarte: 0,00 € |
Jahresgebühr 2. Jahr | Hauptkarte: 0,00 € Partnerkarte: 0,00 € |
Inland | 3,00% vom Kartenumsatz; mind. 5,95 € |
Euro-Zone | 3,00% vom Kartenumsatz; mind. 5,95 € |
Fremdwährung innerhalb Europas | 3,00% vom Kartenumsatz; mind. 5,95 € |
Fremdwährung ausserhalb Europa & Weltweit | 3,00% vom Kartenumsatz; mind. 5,95 € |
Inland | gebührenfrei |
Euro-Zone | gebührenfrei |
Fremdwährung innerhalb Europas | 1,75% vom Kartenumsatz |
Fremdwährung ausserhalb Europa & Weltweit | 1,75% vom Kartenumsatz |
Auslandskrankenversicherung | nein |
Reise-Unfallversicherung | nein |
Reise-Rücktrittsversicherung | nein |
Reisegepäck-Versicherung | nein |
Verkehrsmittelunfall-Versicherung | nein |
Autoschutzbrief | nein |
Rechtsschutz für Mietwagen | nein |
Haftpflichtversicherung für Mietwagen | nein |
Vollkaskoversicherung für Mietwagen | nein |
Leistung abhängig vom Karteneinsatz | nein |
Hotel-Reservierung | nein |
Flug-Reservierung | nein |
Ticket-Reservierung | nein |
Dokumenten Service | nein |
Loungezugang | nein |
Bonussystem | - |
Rabatte | Rückerstattung von 5,00% des Reisepreises bei Buchungen über Urlaubsplus |
Sonstige Vorteile | 50,00 € Startguthaben |
Punkteverteilung
Produkt | 24 / 40 |
---|---|
Kartengebühren | 14 / 18 |
Effektiver Jahreszins | 7 / 10 |
Serviceleistungen | 3 / 12 |
Kundenbewertung | 10 / 10 |
---|
Versicherungsleistungen | 1 / 4 |
---|
Bargeld und Bargeldlose Bezahlung | 18 / 40 |
---|---|
Bargeldverfügung | 3 / 20 |
Bargeldlose Bezahlung | 15 / 20 |
Travel-Service | 1 / 3 |
---|
Bonus | 3 / 3 |
---|
Summe & Note
57
/ 100
3,1
Befriedigend
27.04.2015 | 10:00 Uhr
Sehr guter Service und schnelle Abwicklung. Bei Fragen sehr gute, freunliche und verständliche Beratung. Bin sehr zufrieden.
5 von 5 Sternen
weiterempfehlen: ja
24.04.2015 | 18:46 Uhr
Mit dem neuen Internetbanking ist das perfekt
5 von 5 Sternen
weiterempfehlen: ja
15.04.2015 | 21:26 Uhr
ich bin insgesamt zufreiden
3,7 von 5 Sternen
weiterempfehlen: ja

Norisbank MasterCard
- Keine Jahresgebühr
- Im Euroraum kostenlos bezahlen
- Kosten bei Bargeldabhebung
- Girokonto inklusive
0,00 €
1. Jahr
0,00 €
2. Jahr
10,85% eff.
01/2021
Kartensystem: | MasterCard |
Kartentyp: | Charge |
Partnerkarte: | verfügbar |
Girokonto: | inklusive |
Legitimation: | PostIdent |
Banking App: | ja |
Kontaktlos bezahlen: | ja |
Maximale Haftung: | 150,00 € |
Schufaprüfung: | ja |
24 Stunden Hotline | ja |
Apple Pay | nein |
Google Pay | nein |
Habenzins Kreditkarte | 0,00% |
